EFE
- Dicho complemento supone un porcentaje añadido a las nuevas pensiones.
La mayor cantidad de complementos de pensión a las mujeres que han sido madres durante su carrera laboral se da en Andalucía (69.283) y en Cataluña (66.119). Les sigue Madrid (46.411), según aportan los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Dichas comunidades abarcan cerca de la mitad del total de complementos que ya paga la Seguridad Social, que suponen más de 384.000, según ha afirmado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Del total de los complementos destinados, la mayoría van a las mujeres que han tenido dos hijos (205.515) y, seguidamente, a las que han tenido tres (106.894) y por las que han tenido más de tres (72.298).
El complemento significa un porcentaje añadido a las nuevas pensiones del 5% por dos hijos, del 10% por tres y del 15% a partir de cuatro. La siguiente tabla explica la distribución del total de pensiones que reciben el complemento de maternidad por provincias y comunidades autónomas.
| Provincias/ CCAA | COMPLEMENTOS |
| Álava | 2.994 |
| Guipúzcoa | 7.052 |
| Vizcaya | 10.841 |
| PAÍS VASCO | 20.887 |
| Barcelona | 49.739 |
| Girona | 5.891 |
| Lleida | 3.711 |
| Tarragona | 6.778 |
| CATALUÑA | 66.119 |
| A Coruña | 11.128 |
| Lugo | 3.437 |
| Pontevedra | 9.326 |
| Ourense | 3.487 |
| GALICIA | 27.378 |
| Almería | 5.276 |
| Cádiz | 9.158 |
| Córdoba | 8.085 |
| Granada | 8.298 |
| Huelva | 4.103 |
| Jaén | 6.648 |
| Málaga | 10.925 |
| Sevilla | 16.790 |
| ANDALUCÍA | 69.283 |
| ASTURIAS | 9.331 |
| CANTABRIA | 5.195 |
| LA RIOJA | 2.559 |
| MURCIA | 10.543 |
| Alicante | 12.985 |
| Castellón | 5.136 |
| Valencia | 21.343 |
| COM. VALENCIANA | 39.464 |
| Huesca | 2.039 |
| Teruel | 1.414 |
| Zaragoza | 7.934 |
| ARAGÓN | 11.387 |
| Albacete | 3.069 |
| Ciudad Real | 3.959 |
| Cuenca | 1.935 |
| Guadalajara | 1.714 |
| Toledo | 4.939 |
| CASTILLA LA- MANCHA | 15.616 |
| Las Palmas | 7.246 |
| S.C Tenerife | 7.267 |
| CANARIAS | 14.513 |
| NAVARRA | 5.232 |
| Badajoz | 5.891 |
| Cáceres | 4.193 |
| EXTREMADURA | 10.084 |
| BALEARES | 7.244 |
| MADRID | 46.411 |
| Ávila | 1.484 |
| Burgos | 3.566 |
| León | 4.810 |
| Palencia | 1.652 |
| Salamanca | 3.022 |
| Segovia | 1.421 |
| Soria | 887 |
| Valladolid | 4.180 |
| Zamora | 1.819 |
| CASTILLA Y LEÓN | 22.841 |
| CEUTA | 297 |
| MELILLA | 323 |
| TOTAL | 384.707 |




